Malaysia Road Tax Rates by Engine Capacity
The full JPJ schedule for private saloon cars, so you can check the calculation yourself.
How Malaysian road tax is calculated: JPJ sets a fixed base rate for each engine capacity bracket. For cars above 1,600cc, a progressive rate is added for every cc above that bracket's floor. Rates differ by region and by whether the vehicle is registered to an individual or a company. Cars at or below 1,600cc pay a flat bracket rate with no progressive component.
Peninsular Malaysia ยท Private saloon ยท Individual registered
| Engine capacity | Base rate | Progressive rate |
| 1,000cc and below | RM 20.00 | Flat |
| 1,001 โ 1,200cc | RM 55.00 | Flat |
| 1,201 โ 1,400cc | RM 70.00 | Flat |
| 1,401 โ 1,600cc | RM 90.00 | Flat |
| 1,601 โ 1,800cc | RM 200.00 | + RM 0.40 per cc above 1,600 |
| 1,801 โ 2,000cc | RM 280.00 | + RM 0.50 per cc above 1,800 |
| 2,001 โ 2,500cc | RM 380.00 | + RM 1.00 per cc above 2,000 |
| 2,501 โ 3,000cc | RM 880.00 | + RM 2.50 per cc above 2,500 |
| Above 3,000cc | RM 2,130.00 | + RM 4.50 per cc above 3,000 |
Sabah & Sarawak ยท Private saloon ยท Individual registered
| Engine capacity | Base rate | Progressive rate |
| 1,000cc and below | RM 20.00 | Flat |
| 1,001 โ 1,200cc | RM 44.00 | Flat |
| 1,201 โ 1,400cc | RM 56.00 | Flat |
| 1,401 โ 1,600cc | RM 72.00 | Flat |
| 1,601 โ 1,800cc | RM 160.00 | + RM 0.32 per cc above 1,600 |
| 1,801 โ 2,000cc | RM 224.00 | + RM 0.25 per cc above 1,800 |
| 2,001 โ 2,500cc | RM 274.00 | + RM 0.50 per cc above 2,000 |
| 2,501 โ 3,000cc | RM 524.00 | + RM 1.00 per cc above 2,500 |
| Above 3,000cc | RM 1,024.00 | + RM 1.35 per cc above 3,000 |
Peninsular Malaysia ยท Private saloon ยท Company registered
| Engine capacity | Base rate | Progressive rate |
| 1,000cc and below | RM 20.00 | Flat |
| 1,001 โ 1,200cc | RM 110.00 | Flat |
| 1,201 โ 1,400cc | RM 140.00 | Flat |
| 1,401 โ 1,600cc | RM 180.00 | Flat |
| 1,601 โ 1,800cc | RM 400.00 | + RM 0.80 per cc above 1,600 |
| 1,801 โ 2,000cc | RM 560.00 | + RM 1.00 per cc above 1,800 |
| 2,001 โ 2,500cc | RM 760.00 | + RM 3.00 per cc above 2,000 |
| 2,501 โ 3,000cc | RM 2,260.00 | + RM 7.50 per cc above 2,500 |
| Above 3,000cc | RM 6,010.00 | + RM 13.50 per cc above 3,000 |
Worked examples
Toyota Vios 1.5 (1,496cc), Peninsular, individual: falls in the 1,401โ1,600cc flat bracket, so road tax is RM 90.00 per year.
Toyota Camry 2.0 (1,998cc), Peninsular, individual: RM 280.00 base + (198cc ร RM 0.50) = RM 379.00 per year.
3.0 litre V6 (2,997cc), Peninsular, individual: RM 880.00 base + (497cc ร RM 2.50) = RM 2,122.50 per year.
Same 2,997cc car kept in Sabah: RM 524.00 base + (497cc ร RM 1.00) = RM 1,021.00 per year.